Kripto Para Fiyatları: Bugün Bitcoin ve Ethereum Kaç TL?
5 Kasım 2026 Perşembe · Son güncelleme 14:21
Güncel kripto para fiyatları: Bitcoin, Ethereum, Tether ve diğer kripto paraların Türk lirası ve dolar karşılığı, 24 saatlik değişim ve işlem hacmi. Kripto çevirici aşağıda.
Kripto çevirici
Kripto para fiyatları tablosu
| Kripto para | Fiyat (TL) | Dolar | 24 saat | 24 saat hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin BTC | 4.017.096 | $80.390 | ▲ %2,35 | 418,3 Mn |
| ETHEthereum ETH | 121.071 | $2.423 | ▲ %3,96 | 307,6 Mn |
| USDTether USDT | 49,97 | $1,00 | ▲ %0,12 | 1,0 Mr |
| BNBBNB BNB | 35.854 | $717,51 | ▲ %2,40 | 28,4 Mn |
| XRPXRP XRP | 66,00 | $1,32 | ▲ %2,34 | 259,1 Mn |
| SOLSolana SOL | 4.839 | $96,83 | ▲ %3,32 | 116,5 Mn |
| USDUSD Coin USDC | 50,01 | $1,00 | ▲ %0,10 | 140,4 Mn |
| DOGDogecoin DOGE | 3,85 | $0,07697 | ▲ %2,23 | 62,9 Mn |
| ADACardano ADA | 9,88 | $0,1977 | ▲ %3,02 | 46,4 Mn |
| TRXTRON TRX | 15,92 | $0,3186 | ▼ %0,50 | 47,5 Mn |
| AVAAvalanche AVAX | 438,80 | $8,78 | ▲ %0,92 | 95,4 Mn |
| LINChainlink LINK | 578,10 | $11,57 | ▲ %3,57 | 10,9 Mn |
Kripto paralar yüksek risk taşır ve fiyatları çok hızlı değişebilir. Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.
Kaynak: Binance borsası Türk lirası pariteleri, birkaç dakikada bir güncellenir. Dolar karşılığı aynı borsanın USDT/TRY fiyatıyla hesaplanır. Yatırım tavsiyesi değildir.
Sık sorulan sorular
Bitcoin kaç TL?
Bitcoin'in güncel Türk lirası fiyatı ve 24 saatlik değişimi sayfanın başındaki kartta yer alır; fiyatlar birkaç dakikada bir güncellenir.
Fiyatlar hangi borsaya göre?
Fiyatlar Binance borsasının Türk lirası paritelerinden alınır. Başka bir borsadaki alış-satış fiyatı biraz farklı olabilir.
24 saatlik değişim nasıl hesaplanır?
Değişim, son 24 saatin başındaki fiyat ile şu anki fiyat arasındaki yüzde farktır; günün başına göre değil, kayan 24 saate göre hesaplanır.

