Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerin son beş sezondaki performanslarına göre hazırlanan UEFA kulüp katsayı sıralaması güncellendi.
UEFA Kulüp Katsayı Sıralaması (İlk 30)
| Sıra | Takım | Puan |
|---|---|---|
| 1 | Bayern Münih | 129.500 |
| 2 | Arsenal | 127.000 |
| 3 | Real Madrid | 122.500 |
| 4 | PSG | 121.000 |
| 5 | Inter | 115.000 |
| 6 | Manchester City | 106.250 |
| 7 | Barcelona | 106.250 |
| 8 | Liverpool | 105.000 |
| 9 | Borussia Dortmund | 98.750 |
| 10 | Atletico Madrid | 91.750 |
| 11 | Aston Villa | 91.000 |
| 12 | Bayer Leverkusen | 91.000 |
| 13 | Roma | 81.750 |
| 14 | Tottenham | 77.000 |
| 15 | Porto | 76.750 |
| 16 | Fiorentina | 76.250 |
| 17 | Sporting Lizbon | 76.000 |
| 18 | Club Brugge | 74.250 |
| 19 | Chelsea | 74.250 |
| 20 | Real Betis | 71.500 |
| 21 | Benfica | 70.000 |
| 22 | PSV Eindhoven | 68.250 |
| 23 | Atalanta | 68.000 |
| 24 | Manchester United | 66.500 |
| 25 | Napoli | 60.000 |
| 26 | Fenerbahçe | 59.750 |
| 27 | Milan | 59.000 |
| 28 | Lille | 57.750 |
| 29 | Shakhtar Donetsk | 57.250 |
| 30 | Freiburg | 56.500 |
Not: Türkiye’den ilk 30’a giren tek takım Fenerbahçe (26. sırada, 59.750 puan).








Yorumlar (0)
Yorum yazarak topluluk kurallarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan sitemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.